C’est aujourd’hui le deuxième tour des Ă©lections rĂ©gionales. Une Ă©lection d’autant plus importante que les dernières lois Ă©tendent et renforcent le pouvoir des rĂ©gions. Concernant la future nouvelle rĂ©gion Languedoc Roussillon Midi-PyrĂ©nĂ©es, les Ă©lecteurs ont eu le choix, pour ce deuxième scrutin, entre trois candidats : la socialiste Carole Delga, Louis Aliot de la liste Front National et Dominique ReyniĂ©, candidat de droite.
Premières estimations à 20h00 (second tour)
â–şDelga : 45,5 %
â–şAliot : 33,20 %
►Reynié : 21,3 %
Résultats définitifs (second tour)
â–şDelga : 44,81%
â–şAliot : 33,87 %
►Reynié : 21,32 %
Bien qu’arrivĂ© en tĂŞte au premier tour des Ă©lections rĂ©gionales Languedoc-Roussillon Midi-PyrĂ©nĂ©es, avec 31,83 % des suffrages exprimĂ©s, le Front National devrait en principe cĂ©der sa place, au deuxième tour, Ă Carole Delga, aidĂ©e par le report des votes des autres listes alliĂ©es. Les rĂ©sultats du scrutin seront disponibles progressivement dès ce soir Ă partir de 20 heures.
Résultats des élections régionales 2015 1er tour |
||
Position | Candidats | RĂ©sultats |
1 | M. Louis ALIOT FRONT NATIONAL | 31,83% |
2 | Mme Carole DELGA UNION DE LA GAUCHE | 24,41% |
3 | M. Dominique REYNIE UNION DE LA DROITE | 18,84% |
4 | M. GĂ©rard ONESTA EELV ET GAUCHE | 10,26% |
5 | M. Philippe SAUREL DIVERS GAUCHE | 5,00% |
6 | M. Damien LEMPEREUR DEBOUT LA FRANCE | 3,91% |
7 | Mme Sandra TORREMOCHA EXTREME GAUCHE | 1,81% |
8 | M. Christophe CAVARD ECOLOGISTE | 1,70% |
9 | M. GILLES FABRE DIVERS GAUCHE | 0,83% |
10 | M. Yvan HIRIMIRIS DIVERS | 0,71% |
11 | M. Jean-Claude MARTINEZ EXTREME DROITE | 0,69% |
Candidats aux élections régionales 2015 2ème tour (résultats définitifs) |
||||||||||||
|
Résultats des élections dans les grandes villes de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées | |||
Commune | DELGA | REYNIE | ALIOT |
Toulouse | 59,12 | 22,61 | 18,27 |
Montpellier | 57,79 | 18,75 | 23,46 |
Perpignan | 36,94 | 21,12 | 41,94 |
Nîmes | 42,01 | 23,05 | 34,94 |
BĂ©ziers | 35,32 | 16,67 | 48,01 |
Tarbes | 47,61 | 27,7 | 24,69 |
Alès | 39,91 | 24,97 | 35,12 |
Montauban | 42,16 | 25,94 | 31,9 |
Carcassonne | 42,45 | 18,97 | 38,58 |
Albi | 50,11 | 23,8 | 26,08 |
Sète | 38,44 | 20,16 | 41,4 |
Narbonne | 41,17 | 19,19 | 39,64 |
Au 01er janvier 2016, la rĂ©gion Midi-PyrĂ©nĂ©es fusionnera avec la rĂ©gion Languedoc-Roussillon. Elle comptera près de 5,7 millions d’habitants et deviendra, avec une superficie de plus de 72 000 km 2, la deuxième plus grande rĂ©gion de MĂ©tropole.